CBAA CEARÁ - GUAIUBA
| ANO | MÊS VIGENTE | PREÇO/TONELADA | PRODUTO | TIPO | MODALIDADE DE VENDA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | R$ 4.699,2534 | CAP 50/70 IMPORTADO | MERCADORIA | LCP |
| 2025 | 4 | R$ 4.699,2534 | CAP 50/70 IMPORTADO | MERCADORIA | LCP |
| 2025 | 3 | R$ 4.773,9035 | CAP 50/70 IMPORTADO | MERCADORIA | LCP |
| 2025 | 2 | R$ 4.773,9035 | CAP 50/70 IMPORTADO | MERCADORIA | LCP |
| 2025 | 1 | R$ 4.773,9035 | CAP 50/70 IMPORTADO | MERCADORIA | LCP |
| 2024 | 12 | R$ 4.992,9583 | CAP 50/70 IMPORTADO | MERCADORIA | LCP |
| 2024 | 11 | R$ 4.992,9583 | CAP 50/70 IMPORTADO | MERCADORIA | LCP |
| 2024 | 10 | R$ 4.753,9035 | CAP 50/70 IMPORTADO | MERCADORIA | LCP |
| 2024 | 9 | R$ 4.753,9035 | CAP 50/70 IMPORTADO | MERCADORIA | LCP |
| 2024 | 8 | R$ 4.990,2585 | CAP 50/70 IMPORTADO | MERCADORIA | LCP |
| 2024 | 7 | R$ 4.852,9065 | CAP 50/70 IMPORTADO | MERCADORIA | LCP |
| 2024 | 6 | R$ 4.623,5623 | CAP 50/70 IMPORTADO | MERCADORIA | LCP |
| 2024 | 5 | R$ 4.623,5623 | CAP 50/70 IMPORTADO | MERCADORIA | LCP |
PREÇO À VISTA SEM COBRANÇA DE IMPOSTOS E SEM FRETE
CBAA PARÁ - ANANINDEUA
| ANO | MÊS VIGENTE | PREÇO/TONELADA | PRODUTO | TIPO | MODALIDADE DE VENDA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | R$ 4.982,1950 | CAP 50/70 IMPORTADO | MERCADORIA | LCP |
| 2025 | 5 | R$ 4.935,8235 | CAP 50/70 IMPORTADO | MERCADORIA | LCP |
| 2025 | 4 | R$ 4.890,3549 | CAP 50/70 IMPORTADO | MERCADORIA | LCP |
| 2025 | 3 | R$ 4.905,3564 | CAP 50/70 IMPORTADO | MERCADORIA | LCP |
| 2025 | 2 | R$ 4.753,8253 | CAP 50/70 IMPORTADO | MERCADORIA | LCP |
| 2025 | 1 | R$ 4.753,8253 | CAP 50/70 IMPORTADO | MERCADORIA | LCP |
| 2024 | 12 | R$ 4.659,6985 | CAP 50/70 IMPORTADO | MERCADORIA | LCP |
| 2024 | 11 | R$ 4.659,6985 | CAP 50/70 IMPORTADO | MERCADORIA | LCP |
| 2024 | 10 | R$ 4.982,5265 | CAP 50/70 IMPORTADO | MERCADORIA | LCP |
| 2024 | 9 | R$ 4.982,5265 | CAP 50/70 IMPORTADO | MERCADORIA | LCP |
| 2024 | 8 | R$ 4.853,3526 | CAP 50/70 IMPORTADO | MERCADORIA | LCP |
| 2024 | 7 | R$ 4.853,3526 | CAP 50/70 IMPORTADO | MERCADORIA | LCP |
| 2024 | 6 | R$ 4.790,3585 | CAP 50/70 IMPORTADO | MERCADORIA | LCP |
| 2024 | 5 | R$ 4.725,3650 | CAP 50/70 IMPORTADO | MERCADORIA | LCP |
PREÇO À VISTA SEM COBRANÇA DE IMPOSTOS E SEM FRETE
CBAA RONDÔNIA - PORTO VELHO
| ANO | MÊS VIGENTE | PREÇO/TONELADA | PRODUTO | TIPO | MODALIDADE DE VENDA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | R$ 5.775,9625 | CAP 50/70 IMPORTADO | MERCADORIA | LPC |
| 2025 | 4 | R$ 6.080,5325 | CAP 50/70 IMPORTADO | MERCADORIA | LPC |
| 2025 | 3 | R$ 5.900,0000 | CAP 50/70 IMPORTADO | MERCADORIA | LPC |
| 2025 | 2 | R$ 5.750,6532 | CAP 50/70 IMPORTADO | MERCADORIA | LPC |
| 2025 | 1 | R$ 5.750,6532 | CAP 50/70 IMPORTADO | MERCADORIA | LPC |
| 2024 | 12 | - | |||
| 2024 | 11 | - | |||
| 2024 | 10 | - | |||
| 2024 | 9 | - | |||
| 2024 | 8 | - | |||
| 2024 | 7 | - | |||
| 2024 | 6 | - | |||
| 2024 | 5 | - |
PREÇO À VISTA SEM COBRANÇA DE IMPOSTOS E SEM FRETE
Para informações sobre preços de outras unidades, entre em contato com a nossa equipe comercial
Entre em contato